| Abschlußwiderstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impedanz: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Belastbarkeit [Watt]: | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 25 | |
| Frequenzbereich [GHz]: | 0-1 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | |
| VSWR | 1 GHz | <1,1 | <1,1 | <1,2 | <1,2 | <1,05 | <1,035 | <1,035 |
| 2 GHz | <1,2 | <1,2 | <1,05 | <1,05 | ||||
| 3 GHz | <1,25 | <1,2 | <1,2 | <1,1 | <1,07 | <1,07 | ||
| 4 GHz | <1,2 | <1,2 | <1,2 | |||||
| 6 GHz | <1,2 | <1,2 | ||||||
| Anschluß: | TNC Stecker | BNC Stecker | RP-SMA Stecker | SMA Stecker | N Stecker | N Stecker | N Buchse | |
| Abmessungen [mm]: | 60x60x90 | 60x60x90 | ||||||
| Gewicht [g]: | 340 | 340 | ||||||
| Best.Nr: | 42423 | 21001.BNC | 21001.RPSMA | 21001.SMA | 21002 | 21005.M | 21005.F | |
| 2.10 EUR Kaufen | 19.80 EUR Kaufen | 19.80 EUR Kaufen | 19.80 EUR Kaufen | 24.00 EUR Kaufen | 71.00 EUR Kaufen | 68.00 EUR Kaufen | ||
DL-50A
DL-50N
| Modell: | DL-50A | DL-50N |
|---|---|---|
| Impedanz: | 50 Ω | |
| Belastbarkeit: |
Dauer: 15W, max. 100 W max. 20W bei 1:1 Ein:Aus Zyklus, max. EIN-Zykluslänge 5 Minuten max. 50W bei 1:3 Ein:Aus Zyklus, max. EIN-Zykluslänge 1 Minute max. 100W bei 1:6 Ein:Aus Zyklus, max. EIN-Zykluslänge 30 Sek. |
|
| Frequenzbereich: | 0-1000 MHz | 0-1500 MHz |
| VSWR | < 1,15 | < 1,10 |
| Anschluß: | UHF-Stecker | N-Stecker |
| Best.Nr. | 21040 35.00 EUR Kaufen | 21041 59.00 EUR Kaufen |
Abschlußwiderstand/Dummy Load bis max. 200W Belastbarkeit, bis 3GHz verwendbar. SWR 1:1.11 @1GHz, 1:1.14 @2GHz, 1:1.14 @3GHz. Größe 140 x 120 x 200mm, Anschluß N-Buchse.
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21005.200 | Dummy Load 3GHz, 200W | 298.00 € | Kaufen |
Trockener Abschlußwiderstand bis 650 MHz, Belastbarkeit 100 W für 10 Minuten, 1500W für 10 Sekunden. Abmessungen 8x8x28cm, PL-Buchse.
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MFJ-264 | 85.00 € | Kaufen |
Sehr hohe Qualität mit N-Buchse, einsetzbar bis ins 23cm-Band. Großer Kühlkörper Alu eloxiert.
| CF-30 | CF-300 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Frequenzbereich | 0 - 1300MHz | 0 - 1300MHz |
| Belastbarkeit | 30W bei 50% Einschaltdauer | 300W: 1-2 Sekunden 250W: 1 Minute 150W: 10-15 Minuten, mit Lüfter Dauerbetrieb |
| Maße: | 40x112x60mm | 78x220x100mm |
| Artikel | 21100 | 21110 |
| Preis | 50.00 EUR Kaufen EUR | 129.00 EUR Kaufen EUR |
| SWR Plot |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |