| Resistance de Terminaison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impedance: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Max. Puissance [Watt]: | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 25 | |
| Gamme de fréquence [GHz]: | 0-1 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | |
| VSWR | 1 GHz | <1,1 | <1,1 | <1,2 | <1,2 | <1,05 | <1,035 | <1,035 |
| 2 GHz | <1,2 | <1,2 | <1,05 | <1,05 | ||||
| 3 GHz | <1,25 | <1,2 | <1,2 | <1,1 | <1,07 | <1,07 | ||
| 4 GHz | <1,2 | <1,2 | <1,2 | |||||
| 6 GHz | <1,2 | <1,2 | ||||||
| Connecteur: | TNC Stecker | BNC Stecker | RP-SMA Stecker | SMA Stecker | N Stecker | N Stecker | N Buchse | |
| Taille [mm]: | 60x60x90 | 60x60x90 | ||||||
| Poids [g]: | 340 | 340 | ||||||
| Réference: | 42423 | 21001.BNC | 21001.RPSMA | 21001.SMA | 21002 | 21005.M | 21005.F | |
| 2.10 EUR Acheter | 19.80 EUR Acheter | 19.80 EUR Acheter | 19.80 EUR Acheter | 24.00 EUR Acheter | 71.00 EUR Acheter | 68.00 EUR Acheter | ||
DL-50A
DL-50N
| Modèle | DL-50A | DL-50N |
| Impedance: | 50 Ω | |
| Max. Puissance |
CW: 15W, max. 100 W max. 20W at 1:1 On:Off cycle, max. ON cycle length 5 minutes max. 50W at 1:3 On:Off cycle, max. ON cycle length 1 minute max. 100W at 1:6 On:Off cycle, max. ON cycle length 30 sec. |
|
| Gamme de fréquence | 0-1000 | 0-500 |
| TOR | < 1,15 | < 1,10 |
| Connecteur: | PL mâle | N mâle |
| Réference No./b> | 21040 35.00 EUR Acheter | 21041 59.00 EUR Acheter |
Dummy Load up to max 200W load, up to 3GHz. SWR 1:1.11 @1GHz, 1:1.14 @2GHz, 1:1.14 @3GHz. Size 140 x 120 x 200mm, connector N female.
| Réference | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21005.200 | Dummy Load 3GHz, 200W | 298.00 € | Acheter |
Résistance de terminaison sèche utilisable jusqu'à 650 MHz, puissance max 100 W pendant 10 minutes, 1500W pendant 10 sec. Taille 8x8x28cm, connecteur PL.
| Réference | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MFJ-264 | 85.00 € | Acheter |
Charge fictive de haute qualité, avec connecteur N, utilisable jusqu'à 1300 MHz. Grand radiateur en aluminium.
CF-30![]() |
CF-300![]() |
|||||||||||||
30 Watt, 0-1200 MHz, 40x112x60mm
| 300 Watt max, 0-1200 MHz. Max. puissance: 300W: 1-2 Secondes 250W: 1 Minutes 150W: 10-15 Minutes, avec ventilateur en permanance Taille: 78x220x100mm
|
| CF-30 | CF-300 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Gamme | 0 - 1300MHz | 0 - 1300MHz |
| Max. puissance | 30W @ 50% facteur de marche | 300W: 1-2 Sec 250W: 1 Min 150W: 10-15 Min, service continu avec ventilateur |
| Taille | 40x112x60mm | 78x220x100mm |
| Réference | 21100 | 21110 |
| Prix | 50.00 EUR Acheter | 129.00 EUR Acheter |
| SWR Plot |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |