| Typ: | CX-120A | CX-120P |
|---|---|---|
|
![]() |
|
| Max. Leistung: | 150 Watt bei 500 MHz | 150 Watt bei 500 MHz |
| Dämpfung: | <0,2 dB bei 500 MHz | <0,2 dB bei 500 MHz |
| Übersprechen: | >35 dB bei 500 MHz | >35 dB bei 500 MHz |
| SWR: | 1,08 bei 1 GHz | 1,08 bei 1 GHz |
| Stromverbrauch: | 80mA bei 12V | 80mA bei 12V |
| Anschluß: | Für Kabelanschluß 3xRG-58, H-155 etc. |
Für Leiterplattenmontage |
| Best.Nr.: | 31100 34.51 (33.50) EUR Kaufen | 31101 31.42 (30.50) EUR Kaufen |
| Datenblatt | Datenblatt |
| Typ: | CX-140D | CX-540D | CX-570D |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Max. Leistung: | 200 Watt bei 500 MHz | 300 Watt bei 1000 MHz | 300 Watt bei 500 MHz |
| Dämpfung: | <0,2 dB bei 500 MHz | ≤0,2 dB bei 1.5 GHz | <0,2 dB bei 1.5 GHz |
| Übersprechen: | >30 dB bei 1 GHz | ≥50 dB bei 1 GHz | >42 dB bei 1.5 GHz |
| SWR: | 1,06 bei 1 GHz | 1,05 bei 1 GHz | 1,05 bei 1 GHz 1,2 bei 1,2GHz |
| Stromverbrauch: | 80mA bei 12V | 160mA bei 12V | 160mA bei 12V |
| Anschluß: | 2xKabel (RG-58, H-155 etc.) 1xN-Buchse |
3x BNC | 3x TNC |
| Best.Nr.: | 31102 45.32 (44.00) EUR Kaufen | 31107 92.19 (89.50) EUR Kaufen | 31106 81.89 (79.50) EUR Kaufen |
| Datenblatt | Datenblatt |
| Typ: | CX-230L | CX-520D | CZX-3500 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Max. Leistung: | 300 Watt bei 500 MHz | 300 Watt bei 1 GHz | 1000 Watt bei 150MHz 250 Watt bei 2 GHz 50 Watt bei 3 GHz |
| Dämpfung: | <0,2 dB bei 500 MHz | <0,2 dB bei 1,5 GHz | <0,3 dB bei 2 GHz <0,35 dB bei 4 GHz |
| Übersprechen: | >30 dB bei 500 MHz | >50 dB bei 1 GHz | >65 dB bei 2 GHz >55 dB bei 4 GHz |
| SWR: | 1,1 bei 1 GHz | 1,05 bei 1 GHz | 1,07 bei 2 GHz 1,15 bei 4 GHz |
| Stromverbrauch: | 160mA bei 12V | 160mA bei 12V | 250mA bei 12V |
| Anschluß: | 3x BNC-Winkel | 3xN, mit Erdung | 3xN |
| Best.Nr.: | 31104 83.95 (81.50) EUR Kaufen | 31105 94.25 (91.50) EUR Kaufen | 31112 137.51 (133.50) EUR Kaufen |
| Besonderheit: | |||
| Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
| Typ: | CX-600N / CX-600M | CX-600NC | CX-800 N |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Max. Leistung: | 1000 Watt bei 50 MHz 600 Watt bei 500 MHz |
1000 Watt bei 50 MHz 800 Watt bei 500 MHz |
1500 Watt PEP bei 150 MHz 150 Watt CW bei 2000 MHz |
| Dämpfung: | <0,2 dB bei 500 MHz |
<0,2 dB bei 500 MHz |
0,25 dB bei 2000 MHz |
| übersprechen: | >30 dB bei 500 MHz |
>30 dB bei 500 MHz |
48 dB bei 150 MHz |
| SWR: | 1,1 bei 1 GHz |
1,1 bei 1 GHz |
< 1,2 bei 2000 MHz |
| Stromverbrauch: | 160mA bei 12V |
160mA bei 12V |
250mA bei 12V |
| Anschluß: | CX-600N: 3xN-Buchsen CX-600M: 3xPL-Buchsen |
2xKabelanschluß, 1xN-Buchse |
6x N-Buchse |
| Besonderheit: | Doppel-Koaxrelais hoher Leistung | ||
| Best. Nr.: | 31108 mit N-Buchsen 90.64 (88.00) EUR Kaufen | 31109 87.55 (85.00) EUR Kaufen | 31111 163.26 (158.50) EUR Kaufen |
| 31110 mit PL-Buchsen 83.95 (81.50) EUR Kaufen | |||
| Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |