Auf dieser Seite finden Sie:
Desweiteren bieten wir an:
Auf dieser Seite finden Sie:
Zwei, drei oder vier Stellungen, je nach Modell. Die Schalter haben ein Alu-Gußgehäuse und sind mit PL- oder N-Buchsen lieferbar. Bei allen Schaltern werden die nicht benutzten Anschlüsse geerdet.
Bestell.Nr. 31004.N-PL: Gemeinsamer Anschluß N-Buchse, geschaltete Ausgänge 2x PL-Buchse, 2x N-Buchse
31002.PL
31003.PL
31004.N
| Typ: | CO-201 | CO-201N | CO-301 | CO-301N | CO-401 | CO-401N | CO-401NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 800 | 0 - 1500 | 0 - 900 | 0 - 1500 | MHz | ||
| Max. Leistung [bei MHz] | |||||||||
| 0-30 | 1000 | 1500 | 1500 | W PEP | |||||
| 30-200 | 800 | 1000 | 1000 | W PEP | |||||
| 200-500/600 | 400 | 500 | 500 | W PEP | |||||
| 500-900 | - | 250 | 150 | 250 | W PEP | ||||
| < 1500 | - | - | - | 150 | W PEP | ||||
| SWR [bei MHz] | |||||||||
| 0-500 | ≤ 1,2:1 | ≤ 1,15:1 | ≤ 1,10:1 | ≤ 1,10:1 | ≤ 1,15:1 | ||||
| 500-1000 | — | ≤ 1,25:1 | ≤ 1,15:1 | ≤ 1,25:1 | ≤ 1,20:1 | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≤ 1.20:1 | ≤ 1.25:1 | |||||
| Einfügedämpfung [bei MHz] | |||||||||
| 0-500 | — | ≤ 0.05dB | ≤ 0.05dB | ≤ 0.1dB | ≤ 0.1dB | ||||
| 500-1000 | — | ≤ 0.1dB | ≤ 0.1dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≤ 0.15dB | — | ≤ 0.3dB | ||||
| 2000-3000 | — | — | ≤ 0.2dB | — | — | ||||
| Übersprechdämpfung [bei MHz] | |||||||||
| 0-500 | — | ≥ 70dB | ≥ 70dB | ≥ 60dB | ≥ 60dB | ||||
| 500-1000 | — | ≥ 60dB | ≥ 60dB | ≥ 55dB | ≤ 55dB | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≥ 55dB | — | ≥ 50dB | ||||
| 2000-3000 | — | — | ≥ 50dB | — | — | ||||
| Anschluß: | 2+1 PL | 2+1 N | 3+1 PL | 3+1 N | 4+1 PL | 4+1 N | 2xPL + 2xN + 1xN | ||
| Bestell Nr. | 31002.PL | 31002.N | 31003.PL | 31003.N | 31004.PL | 31004.N | 31004.N-PL | ||
| Preis: | 20.40 EUR Kaufen | 18.70 EUR Kaufen | 49.00 EUR Kaufen | 59.00 EUR Kaufen | 69.00 EUR Kaufen | 79.00 EUR Kaufen | 75.00 EUR Kaufen | ||
Professioneller 2-fach oder 3-fach Koaxschalter mit überzeugenden Daten, bis 3000 MHz einsetzbar (CX-210N) (Tabellenangaben für CX-310N).
Lieferbar mit N- oder PL-Anschluß
| Typ: | CX-210N | CX-310A | CX-310N |
|---|---|---|---|
| Max. Leistung: | 1.5KW | 1.5KW @30MHz | |
| 1KW @150 MHz | |||
| 500W @500 MHz | |||
| 150W @1500 MHz | |||
| Dämpfung: | <0.1dB @1GHz | 0.1 dB @500 MHz | |
| <0.15dB @2GHz | 0,2 dB @1500 MHz | ||
| <0.2dB @3GHz | |||
| Übersprechen: | >70dB @0.2GHz | 50 dB @1500 MHz | |
| >60dB @1GHz | |||
| >55dB @2GHz | |||
| >50dB @3GHz | |||
| SWR: | <1.05 @0.5GHz | 1,1 @500 MHz | |
| < 1.1 @1GHz | 1,2 @1500 MHz | ||
| < 1.15 @2GHz | |||
| < 1.2 @3GHz | |||
| Anschlüsse | N | PL | N |
| Best. Nr. | 31015 | 31020 | 31021 |
| Preis | 49.70 EUR Kaufen EUR | 76.20 EUR Kaufen EUR | 99.00 EUR Kaufen EUR |
Hochwertige 2-fach oder 4-fach Schalter mit Blitzschutzpatrone und Mittelstellung AUS im Alu-Spritzgußgehäuse. Alle unbenutzten Anschlüsse sind geerdet um gegenseitige Beeinflussungen und das Risiko von Blitzschlag zu verringern. In Stellung AUS sind alle (2 oder 4) Eingänge geerdet. Der Ausgang ist offen, jedoch über die auswechselbare Blitzschutzpatrone geschützt. Die Übersprechdämpfung im KW-Bereich ist besser als 60 dB. Wahlweise mit PL- oder N-Anschlüssen lieferbar.
| Typ | Delta-2 B | Delta-2N B | Delta-4 B | Delta-4N B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 0-500 | 0-1200 | 0-500 | 0-1200 | MHz |
| Max.Leistung bei: 0 - 30 MHz 30 - 450 MHz 0 - 150 MHz 150 - 500 MHz 500 - 1200 MHz |
1500 1000 |
1500 1000 800 |
1500 1000 |
1500 1000 800 |
Watt CW/FM bei SWR besser 2:1 |
| SWR <1.2:1 bei <1.5:1 bei |
150 450 |
500 1200 |
150 450 |
500 1200 |
MHz |
| Übersprechdämpfung 30MHz 150MHz 450MHz |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
dB |
| Anschluß | PL | N | PL | N | |
| Anzahl Anschlüsse | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Best.Nr. | 31032.PL | 31032.N | 31034.PL | 31034.N | |
| Preis | 65.00 EUR Kaufen | 85.50 EUR Kaufen | 90.00 EUR Kaufen | 105.00 EUR Kaufen |
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31034.ARCPL | Ersatz Blitzpatrone | 14.40 € | Kaufen |
MFJ-1701: 6-fach Koaxschalter mit PL-Buchsen für den Frequenzbereich von 1.8 bis 30MHz. Bis 2kW PEP (1000W CW) belastbar. Nicht benutzte Eingänge sind geerdet. Mit Befestigungslaschen zum Montieren an der Wand und großer Erdungsschraube an der Seite. Größe 215 x 80 x 40mm, Gewicht 460g.
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MFJ-1701 | Koaxschalter 6-fach PL | 79.00 € | Kaufen |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |