|
Nosotros somo los únicos distribuidores de DIAMOND en alemania. Porque comprar copias bartas y de mala calidad? Radiadores aislados! |
New X-700HN now also available with N female socket (Order No 16006.N).
| Modelo: | X-30 X-30N |
X-50N | X-200N | X-300 X-300N |
X-510N | X-700H X-700HN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
| 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | ||
| Ganancia | 2m: | 3,0 dB | 4,5 dB | 6,0 dB | 6,5 dB | 8,3 dB | 9,3 dB |
| 70cm: | 5,5 dB | 7,2 dB | 8,0 dB | 9,0dB | 11,7 dB | 13 dB | |
| Enfasar | 2m: | 1/2 | 6/8 | 2 x 5/8 | 2 x 5/8 | 3 x 5/8 | 5 x 5/8 |
| 70cm: | 2 x 5/8 | 3 x 5/8 | 4 x 5/8 | 5 x 5/8 | 8 x 5/8 | 11 x 5/8 | |
| Conector: | PL/N | N | N | PL/N | N | PL/N | |
| Max. potencia: | 150 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | |
| Longitud: | 1,3 m | 1,7 m | 2,5 m | 2,9 m | 5,2 m | 7,2 m | |
| Velocidad del Viento: | 210km/h | 210 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 144 km/h | 144 km/h | |
| Max. Diametro Mástil: | 30 — 62 mm | ||||||
| Articulo No.. |
16005 (PL)48.00
EUR
Comprar
16005.N (N)48.00 EUR Comprar |
16001 58.00 EUR Comprar | 16002 78.00 EUR Comprar |
16003 (PL)84.00
EUR
Comprar
16003.N (N)82.00 EUR Comprar |
16009 129.00 EUR Comprar |
16006 (PL)199.00
EUR
Comprar
16006.N (N)297.00 EUR Comprar |
|
En contraposición a la conocida serie "X" de Diamond, las antenas marinas no tienen ningún radial (que pueden estorbar al manejar cabos en el barco). Las piezas metálicas también son más adecuadas para aguantar la salitre.
El tubo de montaje de latón/cromo chapado está permanentemente sujeto al tubo de fibra de vidrio. Las piezas de montaje están recubiertas con un baño protector especial, el resto de piezas es de acero inoxidable.
Por supuesto que puedes usar estas antenas también en tierra, en casos donde sea importante una antena vertical discreta (sin radiales) y una mayor resistencia ante la influencia del ambiente.
| Model: | SE-50 | SE-100 | SE-300 | |
|---|---|---|---|---|
| Frequencia: | 2m | 2m | 2m | |
| 70cm | 70cm | 70cm | ||
| Ganancia | 2m: | 4,5 dB | 6,0 dB | 6,5 dB |
| 70cm: | 7,2 dB | 8,0 dB | 9,5 dB | |
| Enfasar | 2m: | 6/8 λ, C-Load | 2x 5/8 λ | 2x 5/8 λ C-Load |
| 70cm: | 3x 5/8 λ, C-Load | 4x 5/8 λ | 5x 5/8 λ, C-Load | |
| Conector: | PL | PL | PL | |
| Max. Potencia: | 100 W | 150 W | 150 W | |
| Longitud: | 2,0 m | 2,25 m | 2,85 m | |
| Max. Velocidad del Viento: | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | |
| Max. Diametro Màstil: | 30 — 62 mm | |||
| Articulo No.: | 16025 108.00 EUR Comprar |
16026 115.00 EUR Comprar |
16027 119.00 EUR Comprar |
|
| Model: | VX-4000 | X-5000 | X-6000 | X-7000 | VX-1000 | V-2000 | CP-610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 10m | |||||||
| 6m | 6m | 6m | ||||||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |||
| 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | |||
| 23cm | 23cm | 23cm | 23cm | |||||
| Ganancia: | 10m: | 3.4 dB | ||||||
| 6m: | 1,5 dB | 2,15 dB | 5.5 dB | |||||
| 2m: | 2.8 dB | 4,5 dB | 6,5 dB | 8,3 dB | 2,15 dB | 6,2 dB | ||
| 70cm: | 5,6 dB | 8,3 dB | 9,0 dB | 11,7 dB | 5,5 dB | 8,4 dB | ||
| 23cm: | 9,2 dB | 11,7 dB | 10,0 dB | 13,7 dB | ||||
| Ebfasar [λ] |
10m: | 5/8 | ||||||
| 6m: | 1/2 | 1/2 | 2 x 5/8 | |||||
| 2m: | 1/2 | 6/8 | 2 x 5/8 | 3 x 5/8 | 1/2 | 3 x 5/8 | ||
| 70cm: | 2 x 5/8 | 3 x 5/8 | 5 x 5/8 | 8 x 5/8 | 5/8 | 4 x 5/8 | ||
| 23cm: | 5 x 5/8 | 7 x 5/8 | 6 x 5/8 | 14 x 5/8 | ||||
| Conector: | N | N | N | N | PL | PL | PL | |
| Max. Potencia: | 100 W | 100 W | 100/60 W | 100/60 W | 150 W | 150 W | 200 W FM, 500W SSB | |
| Longitud: | 1,3 m | 1,8 m | 3,0 m | 5,0 m | 1,4 m | 2,5 m | 6,8m | |
| Max. Velocidad del Vento: | 210 km/h | 210 km/h | 180 km/h | 144 km/h | 210 km/h | 180 km/h | 125 km/h | |
| Max. diametro mastil: | 30 — 62 mm | |||||||
| Articulo Nº: | 16004 122.00 EUR Comprar | 16008 133.00 EUR Comprar | 16010 150.00 EUR Comprar | 16011 196.00 EUR Comprar | 16012 119.00 EUR Comprar | 16016 115.00 EUR Comprar | 16023 212.00 EUR Comprar | |
Monoband Antennas are particularly well suitable for repeaters, beacons and other similiar projects.
| Modelo: | F-718 | F-1230A2 | F-61 | CP-62 |
|---|---|---|---|---|
| Frequencia: | 70cm | 23cm | 6m | 6m |
| Ganancia | 11.5 dB | 13.8 dB | 3.4 dB | 5.5 dB |
| Enfasar [λ] |
18 x 1/2 | 14 x 5/8 | 5/8 | 2 x 5/8 |
| Conector: | N | N | PL | PL |
| Max. Potencia: | 250 W SSB | 100 W | 200 W | 200 W FM, 500W SSB |
| Longitud: | 4,6 m | 3,5m | 3,4m | 6,8m |
| Max. Velocidad del Viento: | 144 km/h | 144 km/h | 125 km/h | 125 km/h |
| Diametro del Màstil: | 30 — 62 mm | |||
| Articulo No. | 16021 199.00 EUR Comprar |
16018 158.00 EUR Comprar |
16020 99.00 EUR Comprar |
16022 167.00 EUR Comprar |
| Articulo No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16030.X01 | Radial X-30, X-50, X-5000 | 6.50 € | Comprar | ||
| 16030.X02 | Radial X-200, X-300, X-510, X-6000, X-7000, V-2000 | 8.00 € | Comprar | ||
| 16030.X03 | Mounting tube X-30, X-50, X-4000, X-5000 | 14.00 € | Comprar | ||
| 16030.X04 | Mounting tube X-200, X-300, X-6000, V-2000, F-61 | 16.80 € | Comprar | ||
| 16030.X05 | Mounting tube X-510, X-7000, F-1230A2 | 14.50 € | Comprar | ||
| 16030.X06 | Bracket X-30, X-50, X-200, X-300, X-4000, X-5000, X-6000, V-2000 | 5.50 € | Comprar | ||
| 16030.X07 | Bracket X-510, X-7000, F-1230A2 | 6.50 € | Comprar | ||
| 16030.X08 | Estribo con arandela y tuerca | 5.00 € | Comprar |
Unfortunately we have found that counterfeited Diamond antennas have been offered on the German and European market. Affected are the popular omni-directional antennas for fixed installation of the "X-Series", but also some mobile and equipment antennas.
Even the packaging is deceptively copied from the original - a yellow sleeve with Diamond logo! But there are some subtle differences how to identify he falsifications.
![]() Original |
![]() Falsification |
| Different form. The falsification is shiny, the original has a matt finish. Different stickers. | |



Depending on the precise antenna type one or more of these differences can occur. Please check carefully before suspecting a supplier without reason.
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |